м. Одеса, 65079,
вул. Куликове Поле, 1, к. 424
 

Всеукраїнська спартакіада

 03.10.18


МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 'НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ГО «ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО «СПАРТАК» ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Всеукраїнська спартакіада
 м. Ужгород Закарпатської області Спорткомплекс «Юність» 24 вересня — 28 вересня 2013 р. серед збірних команд державних службовців
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
 
КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ                        
                         
                         
                         
  Волейбол Теніс настільний Футзал Шахи Шашки Всього очок Місце
місце очки місце ОЧКИ місце ОЧКИ місце ОЧКИ місце очки
Львівська область 13 51 1 54 1 120 10 37 1 58 320 1
Хмельницька область 2 110 8 38 5 85 4 45 12 34 312 2
Рівненська область § 85 6 40 14 48 2 47 4 40 260 3
Запорізька область 4 90 12 34 10 60 14 31 3 41 256 4
Полтавська область 15 45 4 43 3 100 18 29 14 32 249 5
Луганська область 1 120 5 42 19 33 19 25 18 27 247 6
Івано-Франківська обл. 10 60 15 28 4 90 15 ЗО 15 29 237 7
Харківська область 3 100 9 37 17 39 20 22 9 37 235 8
Донецька область 9 65 7 39 15 45 6 41 2 42 232 9
м. Київ  6 80 2 48 18 36 12 33 13 34 231 10
Тернопільська область  13 33 10 34 2 110 11 34 21 20 231 11
Миколаївська область 18 36 11 34 9 65 3 46 11 35 216 12
Сумська область 8 70 14 28 12 54 9 38 20 23 213 13
Одеська область 16 42 16 27 7 75 17 26 5 39 209 14
Житомирська область 7 75 21 18 21 27 1 50 7 38 208 15
Вінницька область   0 13 31 6 80 5 44 17 29 184 16
Дніпропетровська обл. 17 39 18 23 13 51 13 32 8 38 183 17
Київська область 12 54 20 21 16 42 8 39 19 26 182 18
Волинська область 11 57 19 22 19 33 7 39 16 29 180 19
Чернівецька область 14 48 22 17 8 70     10 37 172 20
Черкаська область   0 3 48 22 24 10 25 6 38 135 21
Закарпатська область   0     11 57         57 22
Чернігівська область 20 ЗО 17 26   0         56 23
                         

© 2024 Одеська обласна організація профспілки працівників державних установ України

м. Одеса, 65079,
 вул. Куликове Поле, 1, к. 424